| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | -9.40% | 22.18 | 26.92 | 36.6 | +3.80 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 新华传媒 | +10.04% | 8.55 | 0.48 | 0.4 | +0.64 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新赛股份 | +3.87% | 5.64 | 28.27 | 9.5 | +0.63 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 襄阳轴承 | +10.02% | 10.65 | 7.61 | 6.3 | +0.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 浙江新能 | +10.07% | 7.43 | 2.53 | 4.4 | +0.55 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 安邦护卫 | +3.74% | 52.7 | 10.07 | 7.8 | +0.22 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 内蒙新华 | -10.02% | 16.62 | 4.29 | 2.6 | +0.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 福建金森 | +2.42% | 11.86 | 16.19 | 4.4 | +0.05 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 沈鼓集团 | +2.63% | 27.71 | 53.59 | 29.6 | -0.04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 华远控股 | -10.16% | 2.3 | 6.40 | 3.5 | -0.16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 三峡新材 | +3.97% | 3.93 | 18.04 | 20.6 | -0.18 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 电科思仪 | +1.45% | 85.1 | 56.84 | 26.0 | -0.49 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 百花医药 | -5.73% | 12.18 | 26.06 | 12.3 | -0.73 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 海峡创新 | +2.50% | 11.08 | 35.52 | 26.5 | -1.34 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 山东黄金 | -10.01% | 26.16 | 3.88 | 37.2 | -2.28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 百纳千成 | -16.44% | 4.83 | 13.92 | 6.3 | +0.20 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 福建金森 | +2.42% | 11.86 | 16.19 | 4.4 | +0.05 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| *ST华幸 | +10.26% | 1.29 | 4.76 | 2.3 | -0.07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 通达创智 | +10.00% | 41.8 | 10.63 | 11.5 | -0.26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 中岩大地 | -6.02% | 19.83 | 16.75 | 3.9 | -0.52 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 奥佳华 | +2.04% | 8.5 | 42.87 | 15.7 | -1.07 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 海峡创新 | +2.50% | 11.08 | 35.52 | 26.5 | -1.34 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 我爱我家 | +1.37% | 3.71 | 27.11 | 23.1 | -1.90 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百瑞吉 | -28.11% | 52.01 | 58.07 | 2.5 | +0.46 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 锡华科技 | +2.93% | 23.2 | 38.12 | 6.0 | +0.31 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 托伦斯 | -3.35% | 137.13 | 36.98 | 16.3 | +0.18 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 沈鼓集团 | +2.63% | 27.71 | 53.59 | 29.6 | -0.04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 世纪数码 | -13.61% | 55.88 | 57.54 | 3.8 | -0.06 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 金钛股份 | -1.46% | 27 | 27.54 | 2.3 | -0.11 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 贝特利 | -4.95% | 28.59 | 33.78 | 4.2 | -0.23 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 腾信精密 | +0.02% | 87.9 | 34.83 | 4.8 | -0.34 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 电科思仪 | +1.45% | 85.1 | 56.84 | 26.0 | -0.49 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 凯达重工 | -25.12% | 15.2 | 47.40 | 9.8 | -0.53 | 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%);当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百瑞吉 | -28.11% | 52.01 | 58.07 | 2.5 | +0.46 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 锡华科技 | +2.93% | 23.2 | 38.12 | 6.0 | +0.31 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 托伦斯 | -3.35% | 137.13 | 36.98 | 16.3 | +0.18 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 世纪数码 | -13.61% | 55.88 | 57.54 | 3.8 | -0.06 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 奥联电子 | -17.97% | 13.83 | 10.43 | 2.6 | -0.07 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 可川科技 | -10.01% | 52.61 | 2.42 | 2.5 | -0.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 蓝盾光电 | -15.56% | 47.48 | 22.75 | 17.3 | -0.15 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 凯达重工 | -25.12% | 15.2 | 47.40 | 9.8 | -0.53 | 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%);当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 优利德 | -17.04% | 91.99 | 14.27 | 14.9 | -0.93 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 康强电子 | +0.34% | 29.71 | 33.71 | 36.5 | -1.16 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 托伦斯 | -3.35% | 137.13 | 36.98 | 16.3 | +0.18 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 可川科技 | -10.01% | 52.61 | 2.42 | 2.5 | -0.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 蓝盾光电 | -15.56% | 47.48 | 22.75 | 17.3 | -0.15 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 贝特利 | -4.95% | 28.59 | 33.78 | 4.2 | -0.23 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 腾信精密 | +0.02% | 87.9 | 34.83 | 4.8 | -0.34 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 电科思仪 | +1.45% | 85.1 | 56.84 | 26.0 | -0.49 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 优利德 | -17.04% | 91.99 | 14.27 | 14.9 | -0.93 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 康强电子 | +0.34% | 29.71 | 33.71 | 36.5 | -1.16 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博纳影业 | +10.03% | 6.36 | 3.53 | 22.2 | +1.24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新赛股份 | +3.87% | 5.64 | 28.27 | 9.5 | +0.63 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 国芳集团 | +3.46% | 15.85 | 14.71 | 14.5 | +0.52 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 内蒙新华 | -10.02% | 16.62 | 4.29 | 2.6 | +0.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 旭光电子 | -10.01% | 29.31 | 5.80 | 14.5 | +0.04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 华神科技 | -5.56% | 4.42 | 20.36 | 6.0 | -0.26 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 百花医药 | -5.73% | 12.18 | 26.06 | 12.3 | -0.73 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 我爱我家 | +1.37% | 3.71 | 27.11 | 23.1 | -1.90 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 百纳千成 | -16.44% | 4.83 | 13.92 | 6.3 | +0.20 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 蓝盾光电 | -15.56% | 47.48 | 22.75 | 17.3 | -0.15 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 贝特利 | -4.95% | 28.59 | 33.78 | 4.2 | -0.23 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 奥佳华 | +2.04% | 8.5 | 42.87 | 15.7 | -1.07 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 我爱我家 | +1.37% | 3.71 | 27.11 | 23.1 | -1.90 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨力索具 | +10.01% | 8.68 | 25.01 | 20.1 | +1.13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新赛股份 | +3.87% | 5.64 | 28.27 | 9.5 | +0.63 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 浙江新能 | +10.07% | 7.43 | 2.53 | 4.4 | +0.55 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 锡华科技 | +2.93% | 23.2 | 38.12 | 6.0 | +0.31 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 旭光电子 | -10.01% | 29.31 | 5.80 | 14.5 | +0.04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 大业股份 | +10.00% | 10.78 | 18.89 | 8.2 | -0.06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宏柏新材 | +9.98% | 10.14 | 13.53 | 20.8 | -0.66 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 吉鑫科技 | +10.00% | 6.05 | 27.33 | 15.1 | -0.97 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽珠集团 | +10.01% | 30.34 | 4.92 | 8.4 | +1.21 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 旭光电子 | -10.01% | 29.31 | 5.80 | 14.5 | +0.04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| *ST华幸 | +10.26% | 1.29 | 4.76 | 2.3 | -0.07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 优利德 | -17.04% | 91.99 | 14.27 | 14.9 | -0.93 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 奥佳华 | +2.04% | 8.5 | 42.87 | 15.7 | -1.07 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百瑞吉 | -28.11% | 52.01 | 58.07 | 2.5 | +0.46 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 华神科技 | -5.56% | 4.42 | 20.36 | 6.0 | -0.26 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 通达创智 | +10.00% | 41.8 | 10.63 | 11.5 | -0.26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 腾信精密 | +0.02% | 87.9 | 34.83 | 4.8 | -0.34 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 奥佳华 | +2.04% | 8.5 | 42.87 | 15.7 | -1.07 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 海峡创新 | +2.50% | 11.08 | 35.52 | 26.5 | -1.34 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨力索具 | +10.01% | 8.68 | 25.01 | 20.1 | +1.13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 旭光电子 | -10.01% | 29.31 | 5.80 | 14.5 | +0.04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奥联电子 | -17.97% | 13.83 | 10.43 | 2.6 | -0.07 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 金钛股份 | -1.46% | 27 | 27.54 | 2.3 | -0.11 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 蓝盾光电 | -15.56% | 47.48 | 22.75 | 17.3 | -0.15 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博纳影业 | +10.03% | 6.36 | 3.53 | 22.2 | +1.24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 丽珠集团 | +10.01% | 30.34 | 4.92 | 8.4 | +1.21 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 百纳千成 | -16.44% | 4.83 | 13.92 | 6.3 | +0.20 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 我爱我家 | +1.37% | 3.71 | 27.11 | 23.1 | -1.90 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 众泰汽车 | +9.80% | 2.24 | 9.59 | 10.5 | +1.77 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 巨力索具 | +10.01% | 8.68 | 25.01 | 20.1 | +1.13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 襄阳轴承 | +10.02% | 10.65 | 7.61 | 6.3 | +0.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大业股份 | +10.00% | 10.78 | 18.89 | 8.2 | -0.06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通达创智 | +10.00% | 41.8 | 10.63 | 11.5 | -0.26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中岩大地 | -6.02% | 19.83 | 16.75 | 3.9 | -0.52 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 宏柏新材 | +9.98% | 10.14 | 13.53 | 20.8 | -0.66 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 众泰汽车 | +9.80% | 2.24 | 9.59 | 10.5 | +1.77 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 襄阳轴承 | +10.02% | 10.65 | 7.61 | 6.3 | +0.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奥联电子 | -17.97% | 13.83 | 10.43 | 2.6 | -0.07 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 可川科技 | -10.01% | 52.61 | 2.42 | 2.5 | -0.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 贝特利 | -4.95% | 28.59 | 33.78 | 4.2 | -0.23 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨力索具 | +10.01% | 8.68 | 25.01 | 20.1 | +1.13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 锡华科技 | +2.93% | 23.2 | 38.12 | 6.0 | +0.31 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 托伦斯 | -3.35% | 137.13 | 36.98 | 16.3 | +0.18 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 大业股份 | +10.00% | 10.78 | 18.89 | 8.2 | -0.06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 世纪数码 | -13.61% | 55.88 | 57.54 | 3.8 | -0.06 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | -9.40% | 22.18 | 26.92 | 36.6 | +3.80 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 巨力索具 | +10.01% | 8.68 | 25.01 | 20.1 | +1.13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 永信至诚 | +20.00% | 19.8 | 9.78 | 2.7 | +0.43 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 天奥电子 | +1.00% | 18.26 | 5.65 | 12.2 | +0.03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大业股份 | +10.00% | 10.78 | 18.89 | 8.2 | -0.06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 蓝盾光电 | -15.56% | 47.48 | 22.75 | 17.3 | -0.15 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建金森 | +2.42% | 11.86 | 16.19 | 4.4 | +0.05 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 大业股份 | +10.00% | 10.78 | 18.89 | 8.2 | -0.06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通达创智 | +10.00% | 41.8 | 10.63 | 11.5 | -0.26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宏柏新材 | +9.98% | 10.14 | 13.53 | 20.8 | -0.66 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奥佳华 | +2.04% | 8.5 | 42.87 | 15.7 | -1.07 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 平潭发展 | +3.53% | 9.09 | 29.09 | 50.8 | -1.13 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 海峡创新 | +2.50% | 11.08 | 35.52 | 26.5 | -1.34 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨境通 | +10.00% | 3.96 | 17.28 | 10.5 | +2.24 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 襄阳轴承 | +10.02% | 10.65 | 7.61 | 6.3 | +0.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 嘉益股份 | +17.06% | 38.28 | 3.50 | 1.8 | -0.16 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 通达创智 | +10.00% | 41.8 | 10.63 | 11.5 | -0.26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 腾信精密 | +0.02% | 87.9 | 34.83 | 4.8 | -0.34 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 优利德 | -17.04% | 91.99 | 14.27 | 14.9 | -0.93 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 奥佳华 | +2.04% | 8.5 | 42.87 | 15.7 | -1.07 | 日换手率达到20%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | -9.40% | 22.18 | 26.92 | 36.6 | +3.80 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 襄阳轴承 | +10.02% | 10.65 | 7.61 | 6.3 | +0.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 奥联电子 | -17.97% | 13.83 | 10.43 | 2.6 | -0.07 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 贝特利 | -4.95% | 28.59 | 33.78 | 4.2 | -0.23 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 东方中科 | -6.34% | 24.97 | 12.38 | 7.7 | -0.37 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | +14.46% | 40.68 | 65.57 | 25.8 | -1.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博纳影业 | +10.03% | 6.36 | 3.53 | 22.2 | +1.24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新华传媒 | +10.04% | 8.55 | 0.48 | 0.4 | +0.64 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 百纳千成 | -16.44% | 4.83 | 13.92 | 6.3 | +0.20 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 内蒙新华 | -10.02% | 16.62 | 4.29 | 2.6 | +0.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新华文轩 | -8.99% | 18.52 | 8.05 | 13.2 | -0.25 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 海峡创新 | +2.50% | 11.08 | 35.52 | 26.5 | -1.34 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨境通 | +10.00% | 3.96 | 17.28 | 10.5 | +2.24 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
